geschrieben von Jochen Rentschler um 19:50 Uhr.
Die japanische Publikation Famitsu hat die Videospiele ermittelt, die sich in Nippon am meisten verkauft haben (Angaben in Millionen Stück):
| Pos. | Spieletitel | Hersteller | System | Anzahl |
| 1. | Super Mario Bros. | Nintendo | NES | 6,81 |
| 2. | Tetris | Nintendo | Game Boy | 4,23 |
| 3. | Pocket Monster Rot | Nintendo | Game Boy | 4,18 |
| 4. | Super Mario Land | Nintendo | Game Boy | 4,11 |
| 5. | Pocket Monster Grün | Nintendo | Game Boy | 4,04 |
| 6. | Super Mario Bros. 3 | Nintendo | NES | 3,84 |
| 7. | Super Mario Kart | Nintendo | Super ntendo | 3,82 |
| 8. | Dragon Quest III | Enix | NES | 3,80 |
| 9. | Dragon Quest VII | Enix | PlayStation | 3,68 |
| 10. | Pocket Monster Silber | Nintendo | Game Boy | 3,64 |
| 11. | Final Fantasy VIII | Square | PlayStation | 3,60 |
| 12. | Super Mario World | Nintendo | Super Nintendo | 3,55 |
| 13. | Pocket Monster Gold | Nintendo | Game Boy | 3,53 |
| 14. | Final Fantasy VII | Square | PlayStation | 3,28 |
| 15. | Dragon Quest VI | Enix | Super Nintendo | 3,20 |
| 16. | Pocket Monster Pikachu | Nintendo | Game Boy | 3,16 |
| 17. | Dragon Quest IV | Enix | NES | 3,10 |
| 18. | Super Donkey Kong | Nintendo | Super Nintendo | 3,00 |
| 19. | Street Fighter II | Capcom | Super Nintendo | 2,88 |
| 20. | Dragon Quest V | Enix | Super Nintendo | 2,80 |
Quelle: The Magic Box; Daily Radar